DX | LX | EX | EXL | |
Motor em alumínio | 1.5 16V SOHC i-VTEC FlexOne | 1.5 16V SOHC i-VTEC FlexOne | 1.5 16V SOHC i-VTEC FlexOne | 1.5 16V SOHC i-VTEC FlexOne |
Potência (cv/rpm) – Gasolina/Etanol | 115/6000 – 116/6000 | 115/6000 – 116/6000 | 115/6000 – 116/6000 | 115/6000 – 116/6000 |
Torque (kgf.m/rpm) – Gasolina/ Etanol | 15.2/4800 – 15.3/4800 | 15.2/4800 – 15.3/4800 | 15.2/4800 – 15.3/4800 | 15.2/4800 – 15.3/4800 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira |
Transmissão manual de 5 velocidades | ✓ | ✓ | ||
Transmissão automática do tipo CVT | ✓ | ✓ | ✓ | |
Rodas (pol) | Aço – aro 15″ | Aço – aro 15″ | Aço – aro 16″ | Aço – aro 16″ |
Pneus | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R156 | 185/60 R16 |
Estepe temporário | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suspensão dianteira | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Suspensão traseira | Barra de torção | Barra de torção | Barra de torção | Barra de torção |
DX | LX | EX | EXL | |
Distância entre eixos (mm) | 2.530 | 2.530 | 2.530 | 2.530 |
Comprimento (mm) | 3.998 | 3.998 | 3.998 | 3.998 |
Altura (mm) | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 |
Largura (mm) | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 |
Massa em ordem de marcha (Kg) MT/CVT | 1.052 / 1.072 | 1.060 / 1.080 | 1.078 / 1.099 | 1.082 / 1.101 |
Peso Bruto Total (Kg) MT/CVT | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
Capacidade do tanque de gasolina (l) | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 |
Volume do porta-malas (l) | 363 | 363 | 363 | 363 |
Volume máximo do porta-malas com bancos traseiros rebatidos (l) | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 |
DX | LX | EX | EXL | |
Antena na parte traseira do teto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Brake light | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Câmera de marcha a ré multivisão | ✓ | ✓ | ||
Farol de Neblina | ✓ | ✓ | ||
Grade frontal com acabamento blackpiano | ✓ | |||
Limpador de para-brisa com função intermitente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Limpador do vidro traseiro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maçanetas externas na cor do veículo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Para-brisa degradê | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Retrovisores elétricos na cor do veículo | ✓ | ✓ | com luz indicadora de direção | com luz indicadora de direção |
Abertura do bocal de abastecimento com alavanca interna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vidros verdes com filtro UV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DX | LX | EX | EXL | |
Apoio para o pé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ar-condicionado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Áudio com visor LCD de 5 polegadas (CD/AM-FM/USB/P2/bluetooth) | ✓ | ✓ | ||
Áudio 2DIN (AM-FM/USB/bluetooth) | ✓ | ✓ | ||
Alto-falantes – dois dianteiros e dois traseiros | 2 dianteiros | ✓ | ✓ | ✓ |
Aviso sonoro do cinto de segurança para motorista | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Banco do motorista com regulagem de altura | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bluetooth com comandos HFT (Hands Free Telephone) no volante | ✓ | ✓ | ||
Cintos de seg. dianteiros de 3 pontos c/ pré-tensionador/ lim. Força e reg. altura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cintos de segurança traseiros de 3 pontos para todos os ocupantes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Coluna de direção ajustável em altura e profundidade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Console central com porta-copos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Desembaçador do vidro traseiro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Encosto de cabeça para todos os ocupantes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Iluminação interna dianteira individual e central | dianteira individual | ✓ | ✓ | ✓ |
Iluminação interna do porta-malas | ✓ | ✓ | ✓ | |
Painel de instrumentos com computador de bordo multifunções (Bluemeter) | ✓ | ✓ | ||
Painel de instrumentos com iluminação azul e branca | ✓ | ✓ | ||
Para-sóis com espelho para motorista e passageiro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Piloto automático (cruise control) | ✓ | ✓ | ||
Porta-objetos nas portas dianteiras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Porta-revistas atrás do banco dianteiro do passageiro | ✓ | ✓ | ||
Revestimento dos bancos | tecido | tecido | tecido | couro* |
Sistema ULTRa SEAT – com bancos traseiros reclináveis, bipartidos (60/40) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tomada 12 Volts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vidro do motorista com função 1 toque (subida e descida) e anti-esmagamento | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vidros elétricos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante com acabamento em couro* | ✓ | ✓ | ||
Volante com ajustes do sistema de som | ✓ | ✓ | ✓ | |
Detalhes internos na cor prata | ✓ | ✓ | ✓ | |
Acabamento interno em blackpiano | ✓ | ✓ |
DX | LX | EX | EXL | |
Airbag frontal para motorista e passageiro dianteiro | ✓ | ✓ | ✓ | + airbag lateral |
Alarme | ✓ | ✓ | ✓ | |
Barras de proteção lateral | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chave tipo canivete com controle de abertura/fechamento das portas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Freios dianteiros a disco e traseiros a tambor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema ABS e EBD (Antilock Brake System/Electronic Brake Distribuiton) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trava de segurança central dos vidros dos passageiros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trava de segurança na portas traseiras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Travas elétricas com travamento automático acima de 15 km/h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pino de segurança para tapete do motorista | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Branco Taffeta | Azul Boreal / Prata Platinum / Preto Cristal / Cinza Barium | Branco Estelar | |
DX MT | R$60.200,00 | R$61.190,00 | R$61.490,00 |
Personal CVT | R$68.700,00 | R$69.690,00 | R$69.990,00 |
LX CVT | R$71.900,00 | R$72.890,00 | R$73.190,00 |
EX CVT | R$77.500,00 | R$78.490,00 | R$78.790,00 |
EXL CVT | R$82.900,00 | R$83.890,00 | R$84.190,00 |
Motor 1.5 | ||
Transmissão Manual | Transmissão CVT | |
Classificação de consumo em relação à categoria* | A | A |
Consumo na Cidade – ciclo urbano (Km/ l) – Etanol/ Gasolina* | 8,25/ 11,65 | 8,34/ 12,27 |
Consumo na Estrada – ciclo rodoviário (Km/ l) – Etanol/ Gasolina* | 9,49/ 13,55 | 9,90/ 14,14 |
– Azul Netuno Metálico (R$ 990,00) |
– Preto Cristal Perolizado (R$ 990,00) |
– Cinza Barium Metálico (R$ 990,00) |
– Prata Global Metálico (R$ 990,00) |
– Branco Taffetá Sólido |